クラス一覧

クラス 最大値 特徴
StrDexCon IntPow WisCha Acdam特殊効果
Barbarian 242124 1420 1918 +10+1
Cleric 201919 1821 2221 +10+1
Dwarf 231624 2020 2017 +10+1
Elf 182418 2121 1722 +10+1
Fireborn 132417 1820 2316 +0+0 Flying, Attacks:fire, Immune:fire, poison,武器と防具が装備できない
Human 202020 2020 2020 +10+1
Mage 202119 2122 2017 +10+1
Monk 222221 1920 1917 +10+1 Skill:meditation,武器が装備できない
Ninja 222220 1820 1919 +10+1
Priest 171818 2022 2322 +10+1
Quetzalcoatl 241624 1027 1020 +5+10 Immune:fire,防具が装備できない
Swashbuckler 212321 1620 1821 +10+1
Thief 202418 2120 2017 +10+1
Viking 212122 1820 1919 +10+1
Warrior 231922 1720 2019 +10+1
Wizard 172017 2323 2020 +10+1
Wraith 162416 2223 1710 +6+1 Attacks:cold, Protected:physical, cold, Immune:drain, ghosthit

kawamoto@ics.es.osaka-u.ac.jp